Tekken Tag Tournament 2/System/Punisher Rankings
From Tekken Zaibatsu Wiki
|
Introduction
Here you will find the rankings of most punishes in Tekken Tag Tournament 2. Do note that the data was compiled before the "Unlimited" update.
10f Standing Punishers
DAMAGE | CHARACTER NAME | NOTATION |
---|---|---|
34 | BRUCE | 1,4,3 |
33 | DEVIL JIN | 2,2 |
33 | HEIHACHI | 2,2 |
33 | JINPACHI | 2,2 |
33 | OGRE | 2,2 |
33 | LILI | 2,4 |
33 | JAYCEE | 2~b, 2+3 |
32 | BAEK | 2,2 |
32 | RAVEN | 2,4 |
31 | KAZUYA | 1,2,2 |
30 | LEE | 1,2,4 |
30 | STEVE | 1,1,2 |
30 | PAUL | 1,2,3 |
30 | ANNA | 2,3 |
30 | FENG | 1,2,2 |
29 | JIN | 2,4 |
29 | ALISA | 1,2 |
28 | BOB | 1,1,2 |
28 | WANG | 2,3 |
28 | ROGER Jr. | 2,1 |
28 | LEO | 1,2,4 |
28 | BRYAN | 2,3 |
27 | LEI | 2,1 |
27 | YOSHIMITSU | 1,1 |
26 | MARDUK | 2,1 |
26 | NINA | 1,4 |
26 | KING | 2,1 |
26 | ARMOR KING | 2,1 |
25 | KUMA / PANDA | 2,1 |
24 | DRAGUNOV | 1,3 |
24 | ZAFINA | 1,3 |
24 | JACK-6 | f+2 |
23 | MARSHALL LAW | 1,1,2 |
22 | CHRISTIE / EDDY | 1,2 |
20 | LARS | 2,1 |
20 | XIAOYU | 1, d+2 |
20 | HWOARANG | 1,2 |
20 | MIGUEL | 1,2 |
20 | GANRYU | b+1+2 |
17 | JUN | 1,2 |
9 | ASUKA | 1 |
12f Standing Punishers
DAMAGE | CHARACTER NAME | NOTATION |
---|---|---|
48 | HEIHACHI | f+1+2, QCF+2 |
47 | ANCIENT OGRE | b+1,2 |
45 | JINPACHI | b+1,2 |
45 | KAZUYA | 2,2 |
43 | PAUL | b+1,2 |
43 | MARSHALL LAW / FOREST LAW | 3,4 |
42 | BRUCE | f+2,4 |
42 | LARS | f+2,4 |
42 | BOB | f+2,3 |
44 | KING | b+1,2 |
40 | DR. BOSCONOVITCH | b+1,2 |
40 | ANGEL | b+1,1+2 |
40 | DEVIL JIN | b+1,2 |
40 | MIGUEL | 2,1 |
39 | JIN | 1+2 |
39 | ASUKA | 2,3 |
37 | LEE / VIOLET | 4,3 |
37 | OGRE | 2,2 |
37 | MICHELLE | 2~b, 1+2 |
37 | JAYCEE ※1 | 2~b, 2+3 |
37 | LILI / SEBASTIAN | 2,4 |
36 | ARMOR KING | B+1,2 |
36 | BAEK | 4,3 |
36 | DRAGUNOV | 4,1 |
36 | LEO | 2,1,3 |
35 | RAVEN | 4,1 |
32 | ROGER Jr. / ALEX | f+2,1 |
34 | KUMA / PANDA | d/b+1,2 |
34 | HWOARANG | 4,3 |
34 | FENG | 1,2,2 |
34 | NINA | b+2,2 |
33 | XIAOYU / MIHARU | f+1+2 |
33 | STEVE | 1,1,2 |
33 | ANNA | 2,3 |
33 | ALISA | 1,1 |
31 | WANG | 2,3 |
31 | KUNIMITSU | 2,2 |
31 | BRYAN | 2,3 |
31 | LEI ※2 | f+2,1 |
30 | JUN / UNKNOWN | 2,1 |
30 | YOSHIMITSU | 1,1 |
29 | MARDUK | 2,1 |
29 | JACK-6 / P-JACK | 2,1 |
28 | CHRISTIE / EDDY / TIGER | f+2,1 |
27 | ZAFINA | 1,3 |
26 | GANRYU | 1,2 |
Honorary Mentions & Notes
50: Heihachi (f+1+2, f,n,d/f+1) *Situational; close to wall without wall stun or splat
44: Lei (f,n+4,1,2)
29: Jaycee (ff+1,4) *for use against Raven*
※1 ・・・ Raven can avoid the 2+3 follow up
※2 ・・・ Fixed the timing from BR (?)
14f Standing Punishers
DAMAGE | CHARACTER NAME | NOTATION |
---|---|---|
LAUNCH | KAZUYA | f,n,d,d/f+2 (ewgf) |
LAUNCH | PAUL | b+3 |
LAUNCH | LARS | f,b+2,1 |
LAUNCH | JINPACHI | d/f+2 |
LAUNCH | BRYAN | f,b+2 |
51 | MIGUEL | f+1+2, d+1+2 |
51 | JAYCEE | ff+3, d+1+2 |
48 | HEIHACHI | b+3,3, d/b+3 |
44 | LEI | f,n+4,1,2 |
44 | ASUKA | u/f+2 |
42 | LEE | 3,3 |
41 | LEO | f+2,2 |
40 | NINA | d/f+3,4 |
40 | JIN | f+1+2 |
40 | BRUCE | u/f+3+4 |
40 | MARSHALL LAW | b+4,3 |
39 | YOSHIMITSU | b+2,2 |
38 | MARDUK | d/f+4,2 |
38 | ZAFINA | d/f+3,4 |
38 | LILI | f+2,3 |
38 | BAEK | 1+2,4 |
37 | BOB | f+2,3 |
37 | ANNA | f+2,4 |
37 | KUMA / PANDA | f+2,1 |
36 | KING | b+1,2 |
36 | XIAOYU | b+4,4 |
36 | JACK-6 | d/f+3+4 |
36 | HWOARANG | u/f+3+4,4 |
36 | GANRYU | f+1,2 |
36 | DEVIL JIN | b+1,2 |
36 | FENG | b+1+2 |
36 | JUN | b+4,2 |
35 | DRAGUNOV | f+4,4 |
34 | ALISA | 3,2 |
34 | CHRISTIE / EDDY | d/f+2, f+3,4 |
33 | ARMOR KING | f+1,4 |
33 | OGRE | f+1,4 |
32 | ROGER Jr. | d/f+1,2 |
32 | STEVE | b+1,2 |
32 | RAVEN | 4,1 |
30 | WANG | 3 |
Honorary mentions
Launch: Heihachi (EWGF)
Launch: Ganryu (ff+1+2)
Launch: Devil Jin (EWGF)
Launch: Armor King (f,n,d,df+2)
12f Crouching Punishers
DAMAGE | CHARACTER NAME | NOTATION |
---|---|---|
38 | DRAGUNOV | ws+1,3 |
36 | STEVE | ws+1,2 |
34 | KAZUYA | ws+4,4 |
34 | DEVIL JIN | ws+4,4 |
34 | HEIHACHI | ws+4,4 |
34 | OGRE | ws+4,4 |
32 | LEE | ws+3,3 |
31 | BAEK | ws+4,4 |
31 | JINPACHI | ws+4,4 |
30 | LEI | ws+3 |
29 | HWOARANG | ws+4,4 |
25 | JAYCEE | - |
24 | KING | - |
24 | ARMOR KING | - |
24 | GANRYU | - |
24 | JACK-6 | - |
24 | ROGER Jr. | - |
24 | KUMA / PANDA | - |
22 | WANG | - |
21 | BRYAN | ws+3 |
21 | ZAFINA | - |
21 | MIGUEL | - |
21 | FENG | - |
21 | LILI | - |
21 | XIAOYU | - |
21 | PAUL | - |
21 | RAVEN | - |
20 | ANNA | ws+3 |
20 | JUN | - |
19 | LARS | - |
19 | BOB | - |
19 | BRUCE | - |
18 | ALISA | - |
18 | LEO | - |
18 | ASUKA | - |
18 | CHRISTIE / EDDY | - |
18 | NINA | - |
16 | MARDUK | ws+1 |
16 | YOSHIMITSU | - |
16 | MARSHALL LAW | - |
13f Crouching Punishers
DAMAGE | CHARACTER NAME | NOTATION |
---|---|---|
LAUNCH | KAZUYA | ws+1,2 |
LAUNCH | CHRISTIE / EDDY | ws+1,3 |
LAUNCH | BRUCE | ws+2,1 |
44 | DEVIL JIN | ws+1,2 |
42 | LAW | ws+1,2, d/b+4 |
38 | DRAGUNOV | ws+1,3 |
38 | NINA | ws+1,1+2 |
37 | WANG | ws+1,1 |
37 | LILI | ws+1,2 |
36 | STEVE | ws+1,2 |
36 | KUMA / PANDA | ws+1,1 |
34 | DEVIL JIN | ws+4,4 |
34 | HEIHACHI | ws+4,4 |
34 | LEO | u/f+1,2 |
34 | OGRE | ws+4,4 |
32 | LARS | ws+2,1 |
32 | LEE | ws+3,3 |
32 | GANRYU | ws+1,2 |
31 | BAEK | ws+4,4 |
31 | JIN | ws+1,2 |
31 | JINPACHI | ws+4,4 |
30 | LEI | ws+3 |
29 | HWOARANG | ws+4,4 |
29 | JAYCEE | ff+1,4 |
26 | ANNA | ws+1,2 |
25 | MARDUK | - |
24 | KING | - |
24 | ARMOR KING | - |
24 | JACK-6 | - |
24 | ROGER Jr. | - |
21 | BRYAN | ws+3 |
21 | ZAFINA | - |
21 | MIGUEL | - |
21 | FENG | - |
21 | XIAOYU | - |
21 | RAVEN | - |
20 | JUN | - |
19 | BOB | - |
18 | ALISA | - |
18 | ASUKA | - |
16 | YOSHIMITSU | - |