Tekken Tag Tournament 2/Kazuya Frame Data
From Tekken Zaibatsu Wiki
Tekken Tag Tournament 2 Character Select
|
[ Kazuya ]
[ Move List ]
[ Frame Data ]
[ Combos ]
[ Strategy ]
[ Forum ]
Command | Hit Range | Damage | Speed | Guard | Hit | CH | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | h | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
1, 1 | h, h | 8,7 | 10 | -1 | +8 | +8 | |
1, 1, 2 | h, h, m | 8,7,14 | 10 | -17 | SBD | SBD | |
1, 2 | h, h | 8,9 | 10 | -1 | +7 | +7 | |
1, 2, 2 | h, h, h | 8,9,14 | 10 | -12 | +4 | +4 | |
1, 2, 4 | h, h, l | 8,9,21 | 10 | -14 | -3 | ± 0S | |
1, 2, 4, 3 | h, h, l, m | 8,9,21,30 | 10 | -2 | D | KZD | |
2 | h | 14 | 12 | -3 | +8 | +8 | |
2, 2 | h, m | 14,26 | 12 | -10 | +6 | KZD | |
2, 4 | h, h | 14, 20 | 12 | -9 | +4 | KZD | |
3 | h | 16 | 14 | -8 | +4 | +4 | |
3, 1 | h, h | 16,8 | -1 | +7 | +7 | ||
3, 1, 4 | h, h, m | 16,8,18 | -6 | +8 | KZD | ||
4 | h | 21 | 12 | -9 | +2 | KZD | |
4~3 | JS m m | 21,30 | 31,35~36D (32) | -11 To -10 | TD | TD | |
1+2 | m m | 12, 14 | 12,28 | -14 | KZD | KZD | |
f+2 | m (Sabaki P) | 30 | 20 | -12 | D | D | |
f+3 | m | 26 | 19 | -13 | +5 | KZD | |
f+4 | m | 20? | 19-20 | +3 ~ +4 S | +7 ~ +8 S | UTD | |
f+1+2 | m | 24 | 25 | -16 | KZD | KZD | |
f+1+2, 2 | m, m | 24, 24 | -13 | D | D | ||
df+1 | m | 13 | 15-16 | -7 To -6 | +9 To +10 | +9 To +10 | |
df+1, 2 | m, h | 13,24 | +1 S | +2 S (B) | +5 (B) | ||
df+1, 4 | m, h | 13,18 | -7 | KMD (KMU) | KMD (KMU) | ||
df+1, f+2 | m, m | 13,26 | -12 | D | D | ||
df+2 | m | 24 | 14 | -12 | +5 | KZD (13t) | |
df+3 | m | 15 | 18-19 | -7 To -6 | +9 To +10 | +9 To +10 | |
df+3, 2 | m, m | 15,18 | -11 | +5 | +5 | ||
df+3, 2, 1 | m, m, m | 15,18,25 | -19 | D | +24 | ||
df+4 | m | 12 | 13-14 | -9 To -8 | +2 To +3 | +2 To +3 | |
df+4, 4 | m, m | 12, 19 | -15 To -14 | -4 ~-3S | -4 ~-3S | ||
d+1+2 | CS l | 21 | 25S | -16 | +2 S | KBD | |
db+2 | m | 24 | 18S | ± 0S | +9 S | +9 S | |
db+3 | CS l | 16 | 19S | -12 | -1 | +7? S | |
db+4 | l | 21 | 20-21 | -12 To -11 | +2 To +3 | +5 ~ +6 S | |
b+1 | h | 15 | 11-12 | -9 To -8? | +1 To +2 | +1 To +2 | |
b+1, 2 | h, m | 15, 24 | -15 | D | D | ||
b+2 | m | 14 | 14 | -7 | +4 | +4 | |
b+2, 4 | m, h | 14, 14 | -3 | +8 | +8 | ||
b+2, 4, 1 | m, h, m | 14,14,26 | -14 To -13 | D | D | ||
b+3 | h | 18 | 18 | -8 | +3 | +3 | |
b+3, 1 | h, h | 18,12 | ± 0 | +6 | +6 | ||
b+3, 1, 4 | h, h, l | 18,12,12 | -10 | +7 | +7 | ||
b+3, 1, 4, 1 | h, h, l, m | 18,12,12,18 | -14 | KMD | KMD | ||
b+3, 1, 4, 3 | h, h, l, l | 18,12,12,14 | -13 | +1 | +1 | ||
b+4 | m | 18 | 15 | -10 | +1 | +1 | |
b+4, 1 | m, m | 18, 26 | -12 | KMD | KMD | ||
b+1+2 | m | 25 | 22 | -9 | +4 | KZD | |
b+1+4 | UB | 36 | 43 | FU | FU | FU | |
b~1+4 | UB | 60 | 63 | FU | FU | FU | |
ub_u_uf+2 | h | 21 | 17 | -8 | +3 | +3 | |
uf+2, 2 | h, CS l | 21, 21 | S | -16 | +2 S | KBD | |
uf+2, 2, b~ | h | 21 | -19 | -8 | -8 | ||
u_uf+3 | m JS | 30 | 19 | -9 | D | D | |
u_uf+4 | m JS | 19 | 25 | -12 | -1 | -1 | |
uf+4, 4 | JS m, l | 19,14 | -18 | KBD | KBD | ||
uf+4, 4, 4 | JS m, l, l | 19,14,12 | -18 | KBD | KBD | ||
uf+4, 4, 4, 4 | JS m, l, l, m | 19,14,12,24 | -17 | KMD | KMD | ||
ff+2 | h | 33 | 13 (14 ~) | -11 | FD | FD | |
ff+3 | m | 30 | 20 (21 ~) | -3S | TD | TD | |
fff+3_WR+3 | m JS | 36 | 22-23(25-30) | +9 ~ +10 G | D | D | |
ws+1 | m | 12 | 13 | -5 | +5 | +5 | |
ws+1, 2 | m, m | 12, 14 | -13 | U | U | ||
ws+2 | m | 30 | 16 | -18 | KZD | KZD | |
ws+3 | m | 28 | 21 | -5 | KMD | KMD | |
ws+4 | m | 15 | 11-12 | -3 To -2 | +8 To +9 | +8 To +9 | |
ws+4, 4 | m, m | 15,19 | -15 To -14 | -4 ~-3S | -4 ~-3S | ||
FC df+3+4 | m CS | 28 | 22 ~ 23S | -11 ~-10S | TD | TD | |
SS+3 | m | 24 | 28? (37 ~) | -10 | KZD | KZD | |
SS+1+2 | h | 26 | 16 (25 ~) | -6 | YKD | YKD | |
(Downed opponent) d+3+4 | l | 25 | 23 | -12 | -1 | -1 |
Raw Ina dump